宝明科技中签号 | 百度推荐: | |
配号查询到的股是不是就中签了 | 百度推荐: | |
股票配号后什么时候公布中签结果 | 百度推荐: | |
中签号最新消息 | 百度推荐: | |
宝明科技股份有限公司新闻 | 百度推荐: | |
今天公布中签股票号 | 百度推荐: |
发行状况 | 股票代码 | 002992 | 股票简称 | 宝明科技 |
申购代码 | 002992 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.35 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.72 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.71 | |
网上发行日期 | 2020-07-23 (周四) | 网下配售日期 | 2020-07-23 | |
网上发行数量(股) | 31,050,000 | 网下配售数量(股) | 3,450,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 34,500,000 | |
申购数量上限(股) | 13,500 | 中签缴款日期 | 2020-07-27 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 13.50 | 网上申购市值确认日 | t-2日(t:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-07-15 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-07-27 (周一) | 上市日期 | 2020-08-03 (周一) |
网上发行中签率(%) | 0.02353 | 网下配售中签率(%) | 0.0178 | |
中签结果公告日期 | 2020-07-27 (周一) | 网下配售认购倍数 | 5625.68 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 2035560.00 | 初步询价累计报价倍数 | 983.36 | |
网上有效申购户数(户) | 16632221 | 网下有效申购户数(户) | 8127 | |
网上有效申购股数(万股) | 13195249.45 | 网下有效申购股数(万股) | 1940860.00 |
宝明科技中签号 百度推荐第二名:
配号查询到的股是不是就中签了 百度推荐: